产品概要
满足国标GB29364-2012《防火门监控器》要求
产品说明
产品型号
产品名称 | 产品型号 | 参 数 |
监控分机 | YL-F1000-FJ-1 | 100个双常闭或40个双常开 |
YL-F1000-FJ-2 | 200个双常闭或80个双常开 |
输入参数 | 输入电源 | AC 220V±15% 50Hz |
输入功率 | 150VA | |
输出电压 | DC24V | |
输出电流 | 5A | |
总线通讯方式 | 二 总线 | |
输出参数 | 电源线+通讯线 | RVS-2*1.5mm2 |
输出回路及通讯容量 | 1路≤100个防火监控模块 | |
通讯距离 | ≤1000 m |
报警功能 | LED报警 | |
备用电源 | 断电后≥8小时,DC 24V/12Ah | |
环境温度 | -20℃~ +70℃ | |
相对温度 | ≤95%RH(40℃± 2℃) | |
其它参数 | 海拔高度 | <4500m |
防护等级 | IP30 | |
外形尺寸 | 400x300x140(mm) | |
安装方式 | 壁挂式 |
1、满足国标GB29364-2012《防火门监控器》要求;
2、完全透传通讯信息,无需任何设置,不改变网络的拓扑结构;
3、延长防火门监控器供电距离,保证系统供电稳定可靠;
4 、延长防火门监控器的通信距离及扩展管理传感器数量,形成更加完善稳定的监控网络;
5、内置备用电源,主备电源自动切换,有效保障系统可靠运行;
6、机身小巧灵活,安装方便。