产品概要
有效的保证系统的稳定性,安全性;实时监测所有防火门的工作状态和故障报警信息,并将工作状态传输给消防控制室图形显示
产品说明
产品型号
型 号 | 规 格 | 通讯总线 | 外形尺寸 | 安装位置 |
YL-F1000B-1 | 小于1024个点 | 二 总线 | 380X550X140(mm)壁挂式 | 安装于消防控制室 |
YL-F1000B-2 | 小于2048个点 | 二 总线 | 380X550X140(mm)壁挂式 | 安装于消防控制室 |
YL-F1000B-3 | 小于3072个点 | 二 总线 | 380X550X140(mm)壁挂式 | 安装于消防控制室 |
YL-F1000B-4 | 小于4096个点 | 二 总线 | 380X550X140(mm)壁挂式 | 安装于消防控制室 |
输入参数 | 输入电源 | AC 220V±15% 50Hz | ||
输入功率 | 150 VA | |||
输出参数 | 输出电压 | DC 24V | ||
输出电流 | 5A | |||
通信方式 | 二 总线 | |||
电源线+通讯线 | RVS-2x1.5mm2 | |||
通信距离 | ≤1000 m | |||
输出接口 | 1路标准RS232接口,连接线≤15 m,采用3x0.5mm2多芯电缆 | |||
1路标准RS485接口,连接线≤500 m,采用RVS-2x1.5mm2多绞线 | ||||
2路控制输出,输出为连续无源常开接点 | ||||
其他参数 | 报警功能 | 声、光报警,显示报警地址 和故障类型 | ||
密码功能 | 设有操作权限,输入密码方能进行系统相关参数的修改 | |||
备用电源 | 断电后≥8小时,DC 24V/12Ah | |||
显示功能 | 5.7寸高分辨率彩色LED,全中文及图形显示,LED指示 | |||
输入功能 | 按键输入 | |||
其他参数 | 打印功能 | 微型热敏打印机,汉字打印 | ||
存储报警记录 | ≥100000条 | |||
环境温度 | -10℃~ +70℃ | |||
相对湿度 | ≤95%RH(40℃± 2℃) | |||
海拔高度 | <4500 m | |||
防护等级 | IP30 |
产品特点:
1、满足国家标准GB29364-2012《防火门监控器》的要求;
2、与上位机、监控分机、监控模块等配接,灵活构建大容量防火门监控系统;
3、输出回路可通过监控分机灵活扩展,适应现代建筑复杂多变的要求;
4、采用非开放式的运行模式,系统内自行管理,对外单向传送信息;
5、采用集中供电方式,给防火门控制器提供DC 24V安全电压供电,
6、有效的保证系统的稳定性,安全性;实时监测所有防火门的工作状态和故障报警信息,并将工作状态传输给消防控制室图形显示。
7、能实现消防联动,与火灾报警主机通信,及时关闭有火灾发生区域的防火门。